| Especificação | Categoria genérica | Formulário | Condição padrão | 
| AMS 2241 | Especificação da tolerância | Barras & fio | n/a | 
| AMS 2242 | Especificação da tolerância | Folha, placa, tira | n/a | 
| AMS 2631 | O titânio, titânio liga | Barras, boleto | Ultrassônico | 
| AMS 4901 | GR-2 (PC 40) | Folha, placa, tira | Recozido | 
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Folha, placa, tira | Recozido | 
| AMS 4903 | 6AL-4V | Folha, placa, tira | Solução tratada | 
| AMS 4904 | 6AL-4V | Folha, placa, tira | Solução tratada e envelhecida | 
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Placa | Beta Annealed | 
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Folha, placa, tira | Recozido | 
| AMS 4911 | 6AL-4V | Folha, placa, tira | Recozido | 
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Folha, placa, tira | Recozido | 
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Folha, placa, tira | Duplex recozido | 
| AMS 4921 | GR-4 (PC 70) | Barras, fio, forjamentos, anéis | Recozido | 
| AMS 4928 | 6AL-4V | Barras, fio, forjamentos, anéis | Recozido | 
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Barras, fio, forjamentos, anéis | Recozido | 
| AMS 4965 | 6AL-4V | Barras, fio, forjamentos, anéis | Solução tratada e envelhecida | 
| AMS 4967 | 6AL-4V | Ligas do titânio, barras, forjamentos, anéis, fio | Recozido, aqueça tratável (as especs. da capacidade de STA) | 
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Ligas do titânio, barras, forjamentos, anéis, fio | Calor da solução e da precipitação - tratado | 
| AMS 6930 | 6AL-4V | Barras, forjamentos | Solução tratada e envelhecida | 
| AMS 6931 | 6AL-4V | Barras, forjamentos | Recozido | 
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Barras, forjamentos, e forjadura do estoque | Recozido | 
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Barras, forjamentos, e forjadura do estoque | Solução tratada e envelhecida | 
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Barras, forjamentos, e forjadura do estoque | Recozido | 
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, forjamentos, e forjadura do estoque | Duplex recozido | 
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, fio, anéis | Calor da solução e da precipitação - tratado | 
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Forjamentos | Calor da solução e da precipitação - tratado | 
| AMS-T-9046 obsoleto | Categorias múltiplas que incluem GR-1 (PC 30), GR-2 (PC 40), GR-3 (PC 55), GR-4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Folha, placa, tira | Várias circunstâncias | 
| AMS-T-9047 obsoleto | Categorias múltiplas que incluem GR-4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barras, estoque reforging | Várias circunstâncias | 
| ASTM B-265 | Categorias múltiplas que incluem GR-1 (PC 30), GR-2 (PC 40), GR-3 (PC 55), GR-4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Folha, placa, tira | Nenhuma exigência | 
| ASTM B-348 | Categorias múltiplas que incluem GR-1 (PC 30), GR-2 (PC 40), GR-3 (PC 55), GR-4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Barras, fio, forjamentos, anéis | Nenhuma exigência | 
| ASTM F-67 | GR-1 (PC 30), GR-2 (PC 40), GR-3 (PC 55), GR-4 (PC 70) | Folha, tira, placa, barras, forjamentos, boleto | Recozido + | 
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Aplicações cirúrgicas do implante | Recozido + | 
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Aplicações cirúrgicas do implante | Recozido + | 
| CCB 5439 | Categorias e ligas múltiplas | Placa, barra | Ultrassônico | 
| CCB 5613 | Categorias e ligas múltiplas | o titânio, titânio liga | Várias circunstâncias | 
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Barra, boleto, forjamentos | Várias circunstâncias | 
| BSS 7055 | Categorias e ligas múltiplas | Placa, barra, | Ultrassônico | 
| DMS 1536 | GR-4 (PC 70) | Folha, placa | Recozido | 
| DMS 1570 | 6AL-4V | Barras | Recozido | 
| DMS 1592 | 6AL-4V | Folha, placa, tira | Recozido | 
| MIL-T-9046 | Categorias múltiplas que incluem GR-1 (PC 30), GR-2 (PC 40), GR-3 (PC 55), GR-4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Folha, tira, placa | Várias circunstâncias | 
| MIL-T-9047 obsoleto | Incluir múltiplo das categorias: GR 4 (PC 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | 
 


