Todos os Produtos
-
Conexões de Tubulação de Titânio
-
Tubulação soldada titânio
-
Flange de Tubo de Titânio
-
Tubo de titânio sem costura
-
Permutador de calor do titânio
-
Tubulação da bobina do titânio
-
Folha da liga do titânio
-
Fixadores de titânio
-
Fio de Soldagem de Titânio
-
Barra redonda do titânio
-
Forjados de titânio
-
Cobre folheado do titânio
-
Elétrodo do titânio
-
Metal que engasga o alvo
-
Produtos do zircônio
-
Filtro poroso aglomerado
-
Fio de Nitinol da memória da forma
-
Produtos de nióbio
-
Produtos do tungstênio
-
Produtos do molibdênio
-
Produtos de tântalo
-
Produtos de equipamento
-
produtos de alumínio
-
produtos de aço inoxidável
palavras-chave [ titanyum boru ek par alar ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "titanyum boru ek par alar" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Ânodo sentido titânio do revestimento da platina para a camada da difusão do gás de Fuel Cell do hidrogênio
| Nome do produto | Ânodo sentido titânio do revestimento da platina |
|---|---|
| Material de revestimento | Metal precioso da platina |
| Material de substrato | Titânio puro Gr1 |
| Pureza da pinta | 99,99% |
Titânio estrutural ângulos iguais das pernas Gr2 Ti L Forma ângulos de perfis 30x30
| Perfis do ângulo | Ângulos iguais das pernas |
|---|---|
| Material do ângulo | Titânio Gr2 e Titânio Gr5 |
| Serviço | Serviço gratuito de corte ao comprimento |
| Tipo do ângulo | Perfis angulares sem costura |
Estacas de tenda de titânio TC4 resistentes e leves em forma de V, 240 mm de comprimento
| Opções de personalização | Forma, tamanho, material, acabamento superficial, tolerância |
|---|---|
| Material | Titânio |
| Comprimento | 240mm |
| Resistência à tracção | >895MPa |
AWS A5.16 ERTi-1 ERTi-7 2.0mm 2.4mm 3.2mm Titanium Welding Wire For Biomedical
| Grau de material | Grau 1-5 (EUA), Ti Gr1-Gr5 (Europa) |
|---|---|
| Processo de rolamento | Rolamento em linha reta a frio |
| Diâmetro do fio | 2,0 mm 2,4 mm 3,2 mm, etc. |
| Materail | ERTI-1, ERTI-2, ERTI-5, ERTI-7 |
Porous Sintered Metal Filter Tube SS 316L For Catalyst Recovery Chemical
| Resistência à abrasão | Alto |
|---|---|
| Resistência à temperatura | ≤400℃ |
| Serviço da amostra | Forneça a amostra testando |
| Pressão máxima | 2.0Mpa |
Sintered Plate Inconel600 Titanium SS 316L For Filtration And Separation
| Precisão da filtração | 0.1um |
|---|---|
| Resistência à abrasão | Alto |
| característica | Utilizado em ambientes altamente corrosivos |
| Área de filtração | 0.3-1.0m2 |
RO4200-1 RO4210-2 Tubos capilares de nióbio
| Mercadoria | Tubo de Nióbio |
|---|---|
| Composição química | Nb>=99,95% |
| Método | Forno de feixe de elétrons fundido |
| Dimensões | ¢3~¢120mm |

